Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Дата последнего изменения анкеты: |
04.04.2017 |
2016
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 42025275.63 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 42403366.85 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 4215172.12 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 741694.77 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 615606.66 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 126088.11 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 650496.75 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 382037.21 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 893860.56 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1547082.83 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2017
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43103840.26 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43320019.63 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 5712283.25 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 1073651.07 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 891130.39 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 182520.68 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 854407.15 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 501794.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 1465601.28 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1816829.08 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2018
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43505426.21 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43471013.13 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 5522478.86 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 1166040.88 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1135347.88 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 30693.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 653547.73 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 495837.31 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 1597359.39 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1609693.55 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2019
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2019 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2019 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 42825475.76 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43082742.24 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 1947039.09 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 629400.35 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 598441.62 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 30958.73 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 325713.38 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 190472.65 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 175466.46 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 625986.25 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность